Wójt Gminy Duszniki
Podaję do wiadomości publicznej wysokość dotacji celowych przyznanych w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego (konkursu ofert na zlecanie i wspieranie zadań publicznych w 2010r. z dnia 24.11.2009r.), na realizację zadań publicznych w 2010 roku.
|
nr zadania |
obszar zadania / nazwa organizacji | wysokość przyznanych środków w zł. |
| A | Zadania w obszarze pomocy społecznej, w szczególności rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej | 4.000 |
| A 1 | Polski Komitet Pomocy Społecznej – ZG Duszniki | 4.000 |
| B | Zadania w obszarze kultury i sztuki: | |
| B1 | Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej – Duszniki | 4.000 |
| B2 | Chór Halka - Duszniki | 7.000 |
| B1, B3 | Stowarzyszenie Kulturalne Duszniczanka - Duszniki | 3.000 |
| B3 | Stowarzyszenie Kulturalne Podrzewianka - Podrzewie | 4.000 |
| C | Zadania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu: | 111.000 |
| C1, C2, | Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - Duszniki | 27.000 |
| C1, C2 | Uczniowski Klub Sportowy „DYSKOBOL” – Grzebienisko | 10.000 |
| C2 | Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” – Duszniki | 10.000 |
| C1, C3 | Ludowy lub Sportowy „SOKÓŁ” – Duszniki | 24.000 |
| C3 | Klub Sportowy „SARBIA” - Sarbia | 10.000 |
| C3 | Klub Sportowy „SĘKOWO” - Sękowo | 13.500 |
| C3 | Klub Piłkarski „LECH – KOAGRA” - Podrzewie | 15.000 |
| C3 | Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski - Szamotuły |
1.500 |
| D | Zadania w obszarze - zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi: |
34.000 |
| D1 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ZG Duszniki | 32.000 |
| D2 | Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - Duszniki | 2.000 |